Compre seus ingressos
DIA 28/03 SEXTA FEIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | DIA 28/03 SEXTA FEIRA - INGRESSO UNISEX Classificação: | R$ 49,09Taxa: R$ 4,91 | R$ 54,00 |
|
1º | DIA 28/03 SEXTA FEIRA - INGRESSO INFANTIL Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
1º | DIA 28/03 SEXTA FEIRA - INGRESSO IDOSOS Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
1º | DIA 28/03 SEXTA FEIRA - INGRESSO AUSTISAS Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
DIA 29/03 SABADO | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | DIA 29/03 SABADO - INGRESSO UNISEX Classificação: | R$ 57,27Taxa: R$ 5,73 | R$ 63,00 |
|
1º | DIA 29/03 SABADO - INGRESSO INFANTIL Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
1º | DIA 29/03 SABADO - INGRESSO IDOSOS Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
1º | DIA 29/03 SABADO - INGRESSO AUSTISAS Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
DIA 30/03 DOMINGO | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | DIA 30/03 DOMINGO - INGRESSO UNISEX Classificação: | R$ 57,27Taxa: R$ 5,73 | R$ 63,00 |
|
1º | DIA 30/03 DOMINGO - INGRESSO INFANTIL Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
1º | DIA 30/03 DOMINGO - INGRESSO IDOSOS Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
1º | DIA 30/03 DOMINGO - INGRESSO AUSTISAS Classificação: | R$ 28,18Taxa: R$ 2,82 | R$ 31,00 |
|
Detalhes do evento
Cidade
Santa Terezinha De Itaipu - PR
Local
PESQUE FLORESTA
Endereço
BR 277, Km 712 Dois lapachos
Classificação
Livre
Data
31-03-2025
Abertura
00:00 h
Descrição
INGRESSO INFANTIL ( ATÉ 1,20CM DE ALTURA )